The distance between New Zealand and Kuwait is 15,135 kilometers (9,405 miles).
New Zealand, Oceania
Kuwait, Asia
15,135 km
Distance between centroids
14,353 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
14,728 km
Shortest distance between major cities
Dunedin → Al Finţās
Distances between New Zealand and Kuwait by cities:
| City in New Zealand | City in Kuwait | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Napier | Kuwait City | 15,263 km |
| Whanganui | Kuwait City | 15,106 km |
| Tauranga | Al Aḩmadī | 15,163 km |
| Napier | Al Aḩmadī | 15,239 km |
| Tauranga | Kuwait City | 15,186 km |
| Auckland | Al Finţās | 15,032 km |
| Rotorua | Al Finţās | 15,175 km |
| Palmerston North | Al Aḩmadī | 15,131 km |
| Hastings | Al Finţās | 15,236 km |
| Hamilton | Al Jahrā’ | 15,136 km |
| Palmerston North | Kuwait City | 15,156 km |
| North Shore | Kuwait City | 15,052 km |
| Hastings | Al Farwānīyah | 15,255 km |
| Wellington | Al Finţās | 15,066 km |
| Auckland | Al Aḩmadī | 15,031 km |
| Dunedin | Al Jahrā’ | 14,775 km |
| Dunedin | Al Finţās | 14,728 km |
| Christchurch | Al Aḩmadī | 14,892 km |
| Whanganui | Al Finţās | 15,083 km |
| Manukau City | Ar Rābiyah | 15,066 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Zealand to China | 11,147 km |
| From New Zealand to India | 11,965 km |
| From New Zealand to United States | 12,535 km |
| From New Zealand to Indonesia | 7,550 km |
| From New Zealand to Pakistan | 13,379 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Kuwait to China | 5,301 km |
| From Kuwait to India | 3,311 km |
| From Kuwait to United States | 11,716 km |
| From Kuwait to Indonesia | 7,787 km |
| From Kuwait to Pakistan | 2,113 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between New Zealand and Kuwait.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| China | Suriname | 15,147 km |
| Ecuador | Guam | 15,132 km |
| Australia | Burkina Faso | 15,131 km |
| France | Australia | 15,157 km |
| Australia | France | 15,157 km |
| Japan | Guyana | 15,122 km |
| United States | Comoros | 15,121 km |
| Indonesia | Cabo Verde | 15,120 km |
| Mexico | Lesotho | 15,120 km |
| Argentina | Turkmenistan | 15,162 km |
| Argentina | Micronesia | 15,165 km |
| China | Guyana | 15,168 km |
| Switzerland | Solomon Islands | 15,109 km |
| India | Mexico | 15,108 km |
| Mexico | India | 15,108 km |