The distance between Nigeria and Brunei is 11,695 kilometers (7,267 miles).
Nigeria, Africa
Brunei, Asia
11,695 km
Distance between centroids
10,957 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,125 km
Shortest distance between major cities
Maiduguri → Seria
Distances between Nigeria and Brunei by cities:
| City in Nigeria | City in Brunei | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sokoto | Kupang | 12,001 km |
| Jos | Pengkalan Batu | 11,665 km |
| Lagos | Sengkurong | 12,315 km |
| Onitsha | Pengkalan Batu | 11,949 km |
| Zaria | Kampung Tanah Jambu | 11,786 km |
| Benin City | Pengkalan Batu | 12,074 km |
| Benin City | Bandar Seri Begawan | 12,084 km |
| Kano | Serasa | 11,692 km |
| Maiduguri | Seria | 11,125 km |
| Enugu | Kampung Tanah Jambu | 11,882 km |
| Abuja | Bandar Seri Begawan | 11,839 km |
| Zaria | Pengkalan Batu | 11,774 km |
| Enugu | Pengkalan Batu | 11,867 km |
| Kaduna | Kampung Tanah Jambu | 11,826 km |
| Aba | Pengkalan Batu | 11,899 km |
| Jos | Bandar Seri Begawan | 11,674 km |
| Maiduguri | Bandar Seri Begawan | 11,184 km |
| Sokoto | Pengkalan Batu | 12,007 km |
| Aba | Bandar Seri Begawan | 11,909 km |
| Ibadan | Pengkalan Batu | 12,247 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Brunei to China | 3,633 km |
| From Brunei to India | 4,257 km |
| From Brunei to United States | 14,427 km |
| From Brunei to Indonesia | 596 km |
| From Brunei to Pakistan | 5,548 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Nigeria and Brunei.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Chile | France | 11,688 km |
| France | Chile | 11,688 km |
| Colombia | Jordan | 11,698 km |
| United States | Iran | 11,681 km |
| Peru | Belarus | 11,680 km |
| Argentina | New Caledonia | 11,677 km |
| China | Liberia | 11,677 km |
| Brazil | Kuwait | 11,676 km |
| Colombia | South Sudan | 11,675 km |
| Ecuador | Zambia | 11,706 km |
| United States | China | 11,671 km |
| China | United States | 11,671 km |
| Australia | Armenia | 11,671 km |
| United States | Vanuatu | 11,669 km |
| Chile | Vanuatu | 11,664 km |