The distance between Pakistan and Tanzania is 5,481 kilometers (3,406 miles).
Pakistan, Asia
Tanzania, Africa
5,481 km
Distance between centroids
4,041 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,476 km
Shortest distance between major cities
Karachi → Moshi
Distances between Pakistan and Tanzania by cities:
| City in Pakistan | City in Tanzania | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Peshawar | Moshi | 5,477 km |
| Karachi | Moshi | 4,476 km |
| Multan | Dar es Salaam | 5,349 km |
| Bannu | Dar es Salaam | 5,513 km |
| Quetta | Dar es Salaam | 5,054 km |
| Peshawar | Dar es Salaam | 5,658 km |
| Bahawalpur | Arusha | 5,203 km |
| Lahore | Moshi | 5,502 km |
| Rawalpindi | Dar es Salaam | 5,720 km |
| Gujranwala | Dodoma | 5,881 km |
| Bahawalpur | Moshi | 5,152 km |
| Hyderabad | Dar es Salaam | 4,758 km |
| Quetta | Dodoma | 5,226 km |
| Lahore | Kahama | 5,906 km |
| Arifwala | Dar es Salaam | 5,466 km |
| Rawalpindi | Moshi | 5,549 km |
| Sialkot | Moshi | 5,579 km |
| Faisalabad | Dar es Salaam | 5,553 km |
| Faisalabad | Singida | 5,712 km |
| Karachi | Dar es Salaam | 4,618 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Pakistan to China | 3,291 km |
| From Pakistan to India | 1,451 km |
| From Pakistan to United States | 12,376 km |
| From Pakistan to Indonesia | 5,843 km |
| From Pakistan to Brazil | 13,789 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Tanzania to China | 8,594 km |
| From Tanzania to India | 5,667 km |
| From Tanzania to United States | 13,980 km |
| From Tanzania to Indonesia | 8,796 km |
| From Tanzania to Pakistan | 5,481 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Pakistan and Tanzania.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| France | Ethiopia | 5,486 km |
| China | Iraq | 5,472 km |
| Germany | Equatorial Guinea | 5,488 km |
| Chile | Saint Vincent and the Grenadines | 5,493 km |
| France | Yemen | 5,466 km |
| Argentina | Panama | 5,495 km |
| India | Uganda | 5,496 km |
| United States | Suriname | 5,463 km |
| Ireland | Saudi Arabia | 5,499 km |
| United Kingdom | Liberia | 5,455 km |
| United Kingdom | Cameroon | 5,506 km |
| Spain | Kazakhstan | 5,507 km |
| United Kingdom | Qatar | 5,508 km |
| Canada | Costa Rica | 5,509 km |
| Costa Rica | Canada | 5,509 km |