The distance between Pakistan and United States is 12,376 kilometers (7,690 miles).
Pakistan, Asia
United States, America
12,376 km
Distance between centroids
7,226 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,005 km
Shortest distance between major cities
Peshawar → Manhattan
Distances between Pakistan and United States by cities:
| City in Pakistan | City in United States | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Dera Ismail Khan | San Francisco | 12,176 km |
| Sargodha | Manhattan | 11,241 km |
| Rawalpindi | New York City | 11,112 km |
| Hyderabad | Los Angeles | 13,388 km |
| Sialkot | Los Angeles | 12,518 km |
| Quetta | Los Angeles | 12,873 km |
| Peshawar | New York City | 11,013 km |
| Dera Ismail Khan | Manhattan | 11,194 km |
| Islamabad | New York City | 11,100 km |
| Gujranwala | New York City | 11,302 km |
| Hyderabad | New York City | 11,722 km |
| Quetta | New York City | 11,191 km |
| Faisalabad | Jacksonville | 12,671 km |
| Bannu | San Francisco | 12,056 km |
| Rawalpindi | Manhattan | 11,104 km |
| Gujranwala | Los Angeles | 12,561 km |
| Bahawalpur | San Francisco | 12,425 km |
| Islamabad | San Diego | 12,573 km |
| Bahawalpur | Manhattan | 11,469 km |
| Multan | New York City | 11,389 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Pakistan to China | 3,291 km |
| From Pakistan to India | 1,451 km |
| From Pakistan to United States | 12,376 km |
| From Pakistan to Indonesia | 5,843 km |
| From Pakistan to Brazil | 13,789 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United States to China | 11,671 km |
| From United States to India | 13,595 km |
| From United States to Indonesia | 14,972 km |
| From United States to Pakistan | 12,376 km |
| From United States to Brazil | 7,301 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Pakistan and United States.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Spain | Indonesia | 12,378 km |
| Mexico | Syria | 12,376 km |
| Argentina | Kosovo | 12,374 km |
| Argentina | North Macedonia | 12,373 km |
| Paraguay | Yemen | 12,390 km |
| Costa Rica | Armenia | 12,392 km |
| Mexico | Palestinian Territory | 12,398 km |
| Ecuador | Malawi | 12,400 km |
| Peru | Turkey | 12,400 km |
| Brazil | Oman | 12,406 km |
| France | Guam | 12,414 km |
| Paraguay | Saudi Arabia | 12,337 km |
| Ecuador | Lebanon | 12,336 km |
| Japan | Mozambique | 12,335 km |