The distance between Paraguay and Germany is 10,645 kilometers (6,615 miles).
Paraguay, South America
Germany, Europe
10,645 km
Distance between centroids
9,926 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,380 km
Shortest distance between major cities
Lima → Wuppertal
Distances between Paraguay and Germany by cities:
City in Paraguay | City in Germany | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Ciudad del Este | Wuppertal | 10,424 km |
Fernando de la Mora | Duisburg | 10,562 km |
Fernando de la Mora | Munich | 10,650 km |
Asunción | Berlin | 11,015 km |
Capiatá | Wuppertal | 10,570 km |
Santa Rita | Dortmund | 10,512 km |
San Antonio | Munich | 10,659 km |
Pilar | Hamburg | 11,059 km |
Coronel Oviedo | Wuppertal | 10,521 km |
Villa Elisa | Berlin | 11,019 km |
Coronel Oviedo | Berlin | 10,959 km |
Lambaré | Berlin | 11,018 km |
Santa Rita | Berlin | 10,912 km |
Concepción | Berlin | 10,833 km |
Caaguazú | Hamburg | 10,804 km |
Pedro Juan Caballero | Hamburg | 10,517 km |
Caaguazú | Dortmund | 10,534 km |
Ciudad del Este | Hamburg | 10,730 km |
Villa Elisa | Wuppertal | 10,580 km |
Asunción | Hamburg | 10,878 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Paraguay to China | 17,852 km |
From Paraguay to India | 15,639 km |
From Paraguay to United States | 7,757 km |
From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Germany to China | 7,242 km |
From Germany to India | 6,760 km |
From Germany to United States | 7,882 km |
From Germany to Indonesia | 11,014 km |
From Germany to Pakistan | 5,310 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Paraguay and Germany.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Spain | Argentina | 10,647 km |
Argentina | Spain | 10,647 km |
Canada | Bahrain | 10,655 km |
Spain | Cambodia | 10,643 km |
United States | Nigeria | 10,661 km |
Chile | Central African Republic | 10,662 km |
Mexico | Romania | 10,664 km |
United States | Fiji | 10,665 km |
Canada | Nigeria | 10,666 km |
Mexico | Kosovo | 10,667 km |
Mexico | Malta | 10,668 km |
United States | Azerbaijan | 10,670 km |
Spain | Japan | 10,672 km |
Argentina | Comoros | 10,676 km |
Argentina | Uganda | 10,622 km |