The distance between Paraguay and Guinea-Bissau is 6,115 kilometers (3,800 miles).
Paraguay, South America
Guinea-Bissau, Africa
6,115 km
Distance between centroids
5,721 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
5,802 km
Shortest distance between major cities
Pedro Juan Caballero → Bissau
Distances between Paraguay and Guinea-Bissau by cities:
| City in Paraguay | City in Guinea-Bissau | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Caaguazú | Mansôa | 6,060 km |
| Capiatá | Mansôa | 6,166 km |
| Ciudad del Este | Mansôa | 5,955 km |
| San Antonio | Mansôa | 6,178 km |
| Lambaré | Mansôa | 6,178 km |
| Lambaré | Bissau | 6,140 km |
| Lima | Bissau | 5,951 km |
| Pilar | Bissau | 6,297 km |
| San Lorenzo | Mansôa | 6,170 km |
| Asunción | Mansôa | 6,177 km |
| Villa Elisa | Bissau | 6,140 km |
| San Lorenzo | Ingoré | 6,156 km |
| Pedro Juan Caballero | Mansôa | 5,840 km |
| Fernando de la Mora | Farim | 6,209 km |
| Coronel Oviedo | Ingoré | 6,079 km |
| San Antonio | Gabú | 6,282 km |
| Fernando de la Mora | Gabú | 6,275 km |
| Pedro Juan Caballero | Bissau | 5,802 km |
| Caaguazú | Madina do Boé | 6,123 km |
| Concepción | Bissau | 5,998 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Paraguay to China | 17,852 km |
| From Paraguay to India | 15,639 km |
| From Paraguay to United States | 7,757 km |
| From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
| From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guinea-Bissau to China | 11,760 km |
| From Guinea-Bissau to India | 9,984 km |
| From Guinea-Bissau to United States | 8,395 km |
| From Guinea-Bissau to Indonesia | 14,284 km |
| From Guinea-Bissau to Pakistan | 8,839 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Paraguay and Guinea-Bissau.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| India | Finland | 6,114 km |
| Argentina | Nicaragua | 6,106 km |
| Chile | Belize | 6,118 km |
| China | Lebanon | 6,119 km |
| Indonesia | Kyrgyzstan | 6,100 km |
| Mexico | Bolivia | 6,121 km |
| Brazil | Ghana | 6,133 km |
| China | Estonia | 6,085 km |
| France | Burundi | 6,135 km |
| Spain | Guadeloupe | 6,135 km |
| United Kingdom | Equatorial Guinea | 6,084 km |
| Argentina | Guadeloupe | 6,136 km |
| Spain | Angola | 6,139 km |
| Canada | Saint Vincent and the Grenadines | 6,139 km |