The distance between Paraguay and Kenya is 10,664 kilometers (6,626 miles).
Paraguay, South America
Kenya, Africa
10,664 km
Distance between centroids
9,790 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,921 km
Shortest distance between major cities
Ciudad del Este → Kisii
Distances between Paraguay and Kenya by cities:
City in Paraguay | City in Kenya | Distance (kilometers) |
---|---|---|
San Lorenzo | Kakamega | 10,257 km |
Santa Rita | Ruiru | 10,166 km |
San Antonio | Kakamega | 10,260 km |
Fernando de la Mora | Mombasa | 10,545 km |
Asunción | Nairobi | 10,404 km |
Pilar | Nairobi | 10,460 km |
Pilar | Kakamega | 10,333 km |
Capiatá | Kakamega | 10,250 km |
Lambaré | Kakamega | 10,267 km |
Asunción | Kakamega | 10,271 km |
Lima | Nairobi | 10,294 km |
Pedro Juan Caballero | Nairobi | 10,224 km |
Lima | Kisii | 10,112 km |
Coronel Oviedo | Nairobi | 10,282 km |
Coronel Oviedo | Kisii | 10,105 km |
Capiatá | Kisii | 10,206 km |
Concepción | Kisii | 10,211 km |
Caaguazú | Kakamega | 10,106 km |
Villa Elisa | Nairobi | 10,399 km |
San Antonio | Mombasa | 10,546 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Paraguay to China | 17,852 km |
From Paraguay to India | 15,639 km |
From Paraguay to United States | 7,757 km |
From Paraguay to Indonesia | 17,201 km |
From Paraguay to Pakistan | 14,830 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Kenya to China | 7,894 km |
From Kenya to India | 5,016 km |
From Kenya to United States | 13,733 km |
From Kenya to Indonesia | 8,462 km |
From Kenya to Pakistan | 4,731 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Paraguay and Kenya.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
United States | Nigeria | 10,661 km |
Chile | Central African Republic | 10,662 km |
Mexico | Romania | 10,664 km |
United States | Fiji | 10,665 km |
Canada | Bahrain | 10,655 km |
Canada | Nigeria | 10,666 km |
Mexico | Kosovo | 10,667 km |
Mexico | Malta | 10,668 km |
United States | Azerbaijan | 10,670 km |
Spain | Japan | 10,672 km |
Spain | Argentina | 10,647 km |
Argentina | Spain | 10,647 km |
Argentina | Comoros | 10,676 km |
Spain | Cambodia | 10,643 km |
Peru | Chad | 10,684 km |