The distance between Peru and Kenya is 12,535 kilometers (7,789 miles).
Peru, South America
Kenya, Africa
12,535 km
Distance between centroids
11,359 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,582 km
Shortest distance between major cities
Tacna → Kisii
Distances between Peru and Kenya by cities:
| City in Peru | City in Kenya | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ica | Kakamega | 12,235 km |
| Callao | Nairobi | 12,589 km |
| Tacna | Kakamega | 11,614 km |
| Piura | Kakamega | 12,838 km |
| Cusco | Nairobi | 12,014 km |
| Arequipa | Nairobi | 11,933 km |
| Pucallpa | Kakamega | 12,149 km |
| Chiclayo | Kisii | 12,729 km |
| Piura | Kisii | 12,829 km |
| Huancayo | Kakamega | 12,196 km |
| Chimbote | Kisii | 12,571 km |
| Arequipa | Kakamega | 11,765 km |
| Juliaca | Kisii | 11,594 km |
| Cusco | Kakamega | 11,834 km |
| Huancayo | Nairobi | 12,381 km |
| Lima | Mombasa | 12,808 km |
| Trujillo | Nairobi | 12,842 km |
| Chimbote | Nairobi | 12,784 km |
| Pucallpa | Kisii | 12,134 km |
| Juliaca | Nairobi | 11,794 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Peru to China | 17,049 km |
| From Peru to India | 16,965 km |
| From Peru to United States | 5,560 km |
| From Peru to Indonesia | 18,535 km |
| From Peru to Pakistan | 15,646 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Kenya to China | 7,894 km |
| From Kenya to India | 5,016 km |
| From Kenya to United States | 13,733 km |
| From Kenya to Indonesia | 8,462 km |
| From Kenya to Pakistan | 4,731 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Peru and Kenya.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Argentina | Denmark | 12,539 km |
| Ecuador | Tanzania | 12,545 km |
| United States | New Zealand | 12,535 km |
| Argentina | Hungary | 12,553 km |
| Germany | Timor Leste | 12,524 km |
| Chile | Slovenia | 12,520 km |
| Chile | Austria | 12,561 km |
| Peru | Jordan | 12,562 km |
| Mexico | Egypt | 12,513 km |
| Mexico | Gabon | 12,507 km |
| Mexico | Jordan | 12,575 km |
| Peru | Lebanon | 12,504 km |
| Italy | Timor Leste | 12,580 km |
| Japan | Cuba | 12,582 km |