The distance between United States and New Zealand is 12,535 kilometers (7,789 miles).
United States, America
New Zealand, Oceania
12,535 km
Distance between centroids
6,773 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,453 km
Shortest distance between major cities
San Diego → Auckland
Distances between United States and New Zealand by cities:
| City in United States | City in New Zealand | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Houston | Rotorua | 11,854 km |
| Fort Worth | Christchurch | 12,428 km |
| Fort Worth | Whanganui | 12,072 km |
| Queens | Wellington | 14,405 km |
| San Antonio | Christchurch | 12,110 km |
| Brooklyn | Whanganui | 14,313 km |
| Los Angeles | Rotorua | 10,470 km |
| Phoenix | Wellington | 11,155 km |
| Queens | Auckland | 14,198 km |
| Chicago | Whanganui | 13,336 km |
| Manhattan | Whanganui | 14,318 km |
| San Francisco | Wellington | 10,832 km |
| San Francisco | Auckland | 10,486 km |
| New York City | Auckland | 14,186 km |
| Jacksonville | Hamilton | 13,072 km |
| New York City | Whanganui | 14,312 km |
| Los Angeles | Whanganui | 10,678 km |
| Brooklyn | Wellington | 14,395 km |
| San Antonio | Whanganui | 11,764 km |
| Dallas | Wellington | 12,203 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United States to China | 11,671 km |
| From United States to India | 13,595 km |
| From United States to Indonesia | 14,972 km |
| From United States to Pakistan | 12,376 km |
| From United States to Brazil | 7,301 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Zealand to China | 11,147 km |
| From New Zealand to India | 11,965 km |
| From New Zealand to United States | 12,535 km |
| From New Zealand to Indonesia | 7,550 km |
| From New Zealand to Pakistan | 13,379 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between United States and New Zealand.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Argentina | Denmark | 12,539 km |
| Ecuador | Tanzania | 12,545 km |
| Peru | Kenya | 12,535 km |
| Argentina | Hungary | 12,553 km |
| Germany | Timor Leste | 12,524 km |
| Chile | Slovenia | 12,520 km |
| Chile | Austria | 12,561 km |
| Peru | Jordan | 12,562 km |
| Mexico | Egypt | 12,513 km |
| Mexico | Gabon | 12,507 km |
| Mexico | Jordan | 12,575 km |
| Peru | Lebanon | 12,504 km |
| Italy | Timor Leste | 12,580 km |
| Japan | Cuba | 12,582 km |