The distance between United States and Guyana is 5,171 kilometers (3,213 miles).
United States, America
Guyana, South America
5,171 km
Distance between centroids
2,856 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,576 km
Shortest distance between major cities
Jacksonville → Vreed-en-Hoop
Distances between United States and Guyana by cities:
| City in United States | City in Guyana | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Chicago | Georgetown | 4,852 km |
| Houston | Parika | 4,622 km |
| Dallas | Linden | 4,965 km |
| Queens | Georgetown | 4,064 km |
| New York City | Georgetown | 4,074 km |
| Fort Worth | New Amsterdam | 5,054 km |
| Jacksonville | Corriverton | 3,725 km |
| Houston | Vreed-en-Hoop | 4,644 km |
| Queens | Linden | 4,141 km |
| Chicago | Vreed-en-Hoop | 4,849 km |
| Brooklyn | Linden | 4,142 km |
| San Diego | Georgetown | 6,717 km |
| San Antonio | Vreed-en-Hoop | 4,906 km |
| Phoenix | Linden | 6,312 km |
| Jacksonville | Vreed-en-Hoop | 3,576 km |
| San Francisco | Georgetown | 7,295 km |
| Fort Worth | Vreed-en-Hoop | 4,956 km |
| New York City | Vreed-en-Hoop | 4,072 km |
| Brooklyn | Vreed-en-Hoop | 4,063 km |
| Philadelphia | Vreed-en-Hoop | 4,044 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United States to China | 11,671 km |
| From United States to India | 13,595 km |
| From United States to Indonesia | 14,972 km |
| From United States to Pakistan | 12,376 km |
| From United States to Brazil | 7,301 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guyana to China | 15,168 km |
| From Guyana to India | 14,634 km |
| From Guyana to United States | 5,171 km |
| From Guyana to Indonesia | 19,116 km |
| From Guyana to Pakistan | 13,281 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between United States and Guyana.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Italy | Pakistan | 5,171 km |
| Italy | Democratic Republic of the Congo | 5,169 km |
| France | South Sudan | 5,176 km |
| Japan | Timor Leste | 5,159 km |
| Italy | Rwanda | 5,157 km |
| Australia | Vietnam | 5,156 km |
| Germany | Sierra Leone | 5,156 km |
| China | Qatar | 5,152 km |
| Chile | Costa Rica | 5,189 km |
| Brazil | Bahamas | 5,150 km |
| United Kingdom | Togo | 5,200 km |
| China | Georgia | 5,200 km |
| Germany | Yemen | 5,202 km |
| United Kingdom | Benin | 5,135 km |