La distancia entre Fiyi y Estados Unidos es de 10,665 kilómetros (6,627 millas).
Fiyi, Oceanía
Estados Unidos, América
10,665 km
Distancia entre el centro de cada país
4,678 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
8,558 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Ahau → Los Ángeles
Distancias entre Fiyi y Estados Unidos por ciudades:
| Ciudad en Fiyi | Ciudad en Estados Unidos | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Ahau | Manhattan | 12,505 km |
| Lautoka | Nueva York | 12,818 km |
| Navua | Manhattan | 12,802 km |
| Navua | Chicago | 11,679 km |
| Savusavu | Nueva York | 12,603 km |
| Lami | Nueva York | 12,771 km |
| Lautoka | Manhattan | 12,822 km |
| Vatukoula | Manhattan | 12,781 km |
| Tavua | Manhattan | 12,776 km |
| Levuka | San Francisco | 8,676 km |
| Labasa | Nueva York | 12,577 km |
| Nadi | Nueva York | 12,834 km |
| Tavua | San Francisco | 8,733 km |
| Nadi | San Francisco | 8,795 km |
| Nasinu | Nueva York | 12,759 km |
| Nasinu | Los Ángeles | 8,837 km |
| Vatukoula | San Francisco | 8,739 km |
| Vaileka | Los Ángeles | 8,816 km |
| Levuka | Manhattan | 12,695 km |
| Vaileka | Manhattan | 12,747 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Fiyi a China | 9,803 km |
| De Fiyi a India | 11,709 km |
| De Fiyi a Estados Unidos | 10,665 km |
| De Fiyi a Indonesia | 7,382 km |
| De Fiyi a Pakistán | 12,829 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Estados Unidos a China | 11,671 km |
| De Estados Unidos a India | 13,595 km |
| De Estados Unidos a Indonesia | 14,972 km |
| De Estados Unidos a Pakistán | 12,376 km |
| De Estados Unidos a Brasil | 7,301 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Fiyi y Estados Unidos.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Nigeria | 10,661 km |
| Chile | República Centroafricana | 10,662 km |
| México | Rumanía | 10,664 km |
| Canadá | Bahréin | 10,655 km |
| Canadá | Nigeria | 10,666 km |
| México | Kosovo | 10,667 km |
| México | Malta | 10,668 km |
| Estados Unidos | Azerbaiyán | 10,670 km |
| España | Japón | 10,672 km |
| España | Argentina | 10,647 km |
| Argentina | España | 10,647 km |
| Argentina | Comoras | 10,676 km |
| España | Camboya | 10,643 km |
| Perú | Chad | 10,684 km |