The distance between Finland and South Africa is 10,254 kilometers (6,371 miles).
Finland, Europe
South Africa, Africa
10,254 km
Distance between centroids
9,101 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,520 km
Shortest distance between major cities
Espoo → Rustenburg
Distances between Finland and South Africa by cities:
| City in Finland | City in South Africa | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Jyväskylä | Johannesburg | 9,805 km |
| Lahti | Cape Town | 10,540 km |
| Oulu | Johannesburg | 10,114 km |
| Lappeenranta | Johannesburg | 9,671 km |
| Helsinki | Vereeniging | 9,628 km |
| Turku | Newcastle | 9,801 km |
| Turku | Krugersdorp | 9,604 km |
| Lappeenranta | Cape Town | 10,565 km |
| Vaasa | Johannesburg | 9,915 km |
| Lahti | Johannesburg | 9,665 km |
| Vaasa | Newcastle | 10,098 km |
| Joensuu | Johannesburg | 9,844 km |
| Vantaa | Rustenburg | 9,529 km |
| Kuopio | Rustenburg | 9,816 km |
| Joensuu | Rustenburg | 9,787 km |
| Helsinki | Cape Town | 10,446 km |
| Kuopio | Johannesburg | 9,876 km |
| Pori | Johannesburg | 9,735 km |
| Vantaa | Johannesburg | 9,590 km |
| Espoo | Rustenburg | 9,520 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Finland to China | 5,975 km |
| From Finland to India | 6,114 km |
| From Finland to United States | 7,844 km |
| From Finland to Indonesia | 9,987 km |
| From Finland to Pakistan | 4,703 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From South Africa to China | 11,224 km |
| From South Africa to India | 8,242 km |
| From South Africa to United States | 14,396 km |
| From South Africa to Indonesia | 10,065 km |
| From South Africa to Pakistan | 8,342 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Finland and South Africa.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Peru | South Africa | 10,252 km |
| Australia | Uzbekistan | 10,254 km |
| Mexico | Russia | 10,241 km |
| Canada | Togo | 10,259 km |
| Mexico | Hungary | 10,260 km |
| China | Equatorial Guinea | 10,261 km |
| Peru | Switzerland | 10,238 km |
| Chile | Niger | 10,237 km |
| Italy | Paraguay | 10,268 km |
| Chile | Mozambique | 10,274 km |
| Australia | Yemen | 10,279 km |
| Colombia | Greece | 10,221 km |
| Canada | Kuwait | 10,219 km |
| Canada | Benin | 10,282 km |
| United States | Georgia | 10,284 km |