The distance between South Africa and United States is 14,396 kilometers (8,946 miles).
South Africa, Africa
United States, America
14,396 km
Distance between centroids
11,672 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,552 km
Shortest distance between major cities
Cape Town → New York City
Distances between South Africa and United States by cities:
| City in South Africa | City in United States | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Bloemfontein | New York City | 12,866 km |
| Vereeniging | New York City | 12,853 km |
| Krugersdorp | New York City | 12,803 km |
| Pretoria | Fort Worth | 14,731 km |
| Rustenburg | Phoenix | 16,018 km |
| Pietermaritzburg | New York City | 13,235 km |
| Krugersdorp | Manhattan | 12,802 km |
| East London | Los Angeles | 16,895 km |
| Durban | New York City | 13,302 km |
| Cape Town | Los Angeles | 16,053 km |
| Cape Town | New York City | 12,552 km |
| Newcastle | Manhattan | 13,083 km |
| Gqeberha | New York City | 13,111 km |
| Vereeniging | Manhattan | 12,851 km |
| Rustenburg | San Francisco | 16,869 km |
| Johannesburg | Manhattan | 12,831 km |
| Welkom | Manhattan | 12,836 km |
| Gqeberha | San Diego | 16,578 km |
| Soweto | Houston | 14,487 km |
| East London | New York City | 13,236 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From South Africa to China | 11,224 km |
| From South Africa to India | 8,242 km |
| From South Africa to United States | 14,396 km |
| From South Africa to Indonesia | 10,065 km |
| From South Africa to Pakistan | 8,342 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From United States to China | 11,671 km |
| From United States to India | 13,595 km |
| From United States to Indonesia | 14,972 km |
| From United States to Pakistan | 12,376 km |
| From United States to Brazil | 7,301 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between South Africa and United States.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Argentina | Iran | 14,400 km |
| Australia | Denmark | 14,407 km |
| Ecuador | Reunion | 14,388 km |
| Mexico | Uganda | 14,415 km |
| United States | Malawi | 14,417 km |
| Australia | Italy | 14,380 km |
| Italy | Australia | 14,380 km |
| Peru | United Arab Emirates | 14,376 km |
| Peru | Kazakhstan | 14,425 km |
| Australia | Niger | 14,375 km |
| Mexico | Rwanda | 14,374 km |
| United States | Brunei | 14,427 km |
| Japan | Colombia | 14,370 km |
| Colombia | Japan | 14,370 km |