Población del mundo por país

Explora la población y otros indicadores demográficos de cualquier país del mundo en la siguiente tabla con datos correspondientes a julio de 2026, derivados de estimaciones de las Naciones Unidas.  

País - Población julio 2026 Var. Anual porcentaje Densidad hab/km² Edad media años Esp. de vida años
India 1,467,231,210 +0.8% 493 29 73
China 1,423,255,202 -0.1% 148 40 79
Estados Unidos 345,364,937 +0.5% 38 39 80
Indonesia 284,151,182 +0.7% 149 31 72
Pakistán 254,714,472 +1.9% 330 21 68
Nigeria 240,054,483 +2.3% 264 18 55
Brasil 219,927,144 +0.5% 26 35 77
Bangladés 178,106,136 +0.9% 1,368 28 75
Rusia 143,065,414 -0.3% 8.7 40 75
Etiopía 136,180,141 +2.4% 136 19 68
México 131,194,049 +0.7% 67 31 76
Filipinas 122,610,193 +1.4% 409 26 73
Japón 121,282,488 -0.6% 322 50 85
Egipto 118,058,996 +1.5% 119 25 73
Congo Democrático 112,607,660 +3.2% 50 16 62
Vietnam 100,679,892 +0.6% 321 34 75
Irán 90,976,221 +0.6% 56 35 78
Turquía 87,132,333 +0.5% 113 33 79
Alemania 83,134,876 -0.1% 239 45 83
Tanzania 73,462,459 +2.8% 83 17 69
Tailandia 72,005,720 +0.1% 141 42 81
Reino Unido 68,393,799 +0.3% 282 41 83
Francia 65,121,252 +0.2% 118 43 84
Sudáfrica 62,305,039 +1.0% 51 28 67
Kenia 58,457,378 +1.9% 101 20 65
Italia 58,334,490 -0.3% 197 49 85
Myanmar (Birmania) 55,695,986 +0.6% 85 30 68
Colombia 52,902,741 +0.6% 47 33 78
Uganda 52,667,779 +2.6% 264 17 64
Sudán 51,878,826 +2.4% 29 19 67
Corea del Sur 51,630,817 -0.1% 522 46 84
Irak 48,583,520 +2.1% 112 21 72
Argelia 47,538,087 +1.3% 20 29 78
España 47,360,679 -0.1% 94 46 84
Argentina 46,613,494 +0.6% 17 33 78
Afganistán 45,667,550 +2.5% 70 18 66
Angola 40,099,526 +2.9% 32 17 64
Canadá 39,753,766 +0.8% 4.4 41 84
Polonia 39,242,577 -0.6% 128 42 79
Ucrania 39,093,309 +0.2% 67 44 76
Marruecos 38,920,170 +0.9% 87 30 76
Arabia Saudí 38,494,876 +1.3% 18 32 79
Mozambique 36,825,701 +2.7% 47 17 63
Yemen 36,781,795 +2.1% 70 20 67
Uzbekistán 36,622,074 +1.2% 86 28 72
Ghana 36,102,736 +1.8% 159 21 66
Malasia 35,376,942 +1.0% 108 32 77
Perú 35,351,784 +1.0% 28 30 78
Madagascar 32,544,738 +2.3% 56 20 68
Nepal 31,907,071 +1.0% 217 26 72
Costa de Marfil 31,095,448 +2.4% 98 18 61
Camerún 30,914,482 +2.5% 66 18 63
Níger 30,427,550 +3.7% 24 15 65
Venezuela 30,419,164 +1.6% 33 29 73
Australia 27,214,034 +0.9% 3.5 38 84
Siria 26,436,176 +3.7% 144 24 73
Corea del Norte 26,387,425 +0.2% 219 37 74
Mali 25,518,081 +3.0% 21 16 61
Burkina Faso 25,040,390 +2.4% 92 17 61
Taiwán 23,994,080 +0.1% 678 44 82
Malaui 22,601,151 +2.5% 239 18 66
Zambia 22,285,947 +2.6% 30 18 64
Sri Lanka 22,046,386 +0.2% 352 34 77
Kazajistán 20,277,784 +1.1% 7.5 29 72
Chad 20,013,209 +3.0% 16 15 54
Somalia 19,867,185 +3.0% 32 16 59
Chile 19,726,828 +0.2% 26 37 82
Rumanía 19,291,945 -0.5% 84 43 78
Senegal 19,161,050 +2.5% 100 19 71
Guatemala 18,913,838 +1.5% 177 24 74
Ecuador 18,749,869 +1.0% 75 30 79
Países Bajos 17,771,604 +0.3% 528 42 83
Zimbabue 17,731,592 +2.0% 46 19 62
Camboya 17,460,074 +0.9% 96 28 72
Guinea 15,220,392 +2.3% 62 19 61
Ruanda 15,061,866 +2.2% 622 20 68
Benín 14,832,937 +2.6% 132 18 62
Burundi 14,307,816 +2.5% 551 17 64
Bolivia 12,924,658 +1.4% 12 25 69
Túnez 12,761,929 +0.7% 82 33 78
Haití 12,150,614 +1.2% 441 24 66
Bélgica 11,772,171 +0.2% 389 42 83
Sudán del Sur 11,676,686 +1.8% 21 18 58
República Dominicana 11,627,302 +0.8% 241 29 75
Jordania 11,515,044 +0.7% 130 25 77
Cuba 11,128,799 -0.2% 104 42 79
Honduras 11,087,422 +1.5% 102 25 74
Papúa-Nueva Guinea 10,886,097 +1.7% 24 23 67
Suecia 10,792,212 +0.5% 26 40 84
Tayikistán 10,699,866 +1.7% 75 22 72
Azerbaiyán 10,553,323 +0.4% 128 34 74
República Checa 10,514,272 +0.03% 136 44 80
Grecia 10,223,280 -0.4% 78 47 83
Portugal 10,172,106 -0.3% 111 47 83
Hungría 9,789,542 -0.6% 108 43 78
Emiratos Árabes Unidos 9,737,048 +0.7% 137 34 81
Togo 9,682,133 +2.2% 178 19 62
Israel 9,585,962 +1.4% 443 29 84
Bielorrusia 9,371,048 -0.4% 46 42 76
Sierra Leona 9,353,150 +2.0% 130 20 62
Austria 9,009,822 +0.2% 109 44 83
Suiza 8,956,124 +0.6% 224 43 85
Laos 7,938,533 +1.3% 34 25 70
Hong Kong 7,500,962 +0.003% 6,825 47 86
Nicaragua 7,330,715 +1.3% 61 26 75
Paraguay 7,113,876 +1.2% 18 27 74
Libia 7,111,388 +1.0% 4.2 28 74
Kirguistán 7,043,698 +1.4% 37 24 72
Serbia 7,014,414 -0.6% 91 44 78
Turkmenistán 6,752,978 +1.1% 14 27 70
Congo 6,525,028 +2.2% 19 19 64
Bulgaria 6,511,163 -0.8% 60 46 76
El Salvador 6,454,736 +0.4% 312 29 74
República Centroafricana 6,286,950 +3.1% 10 15 57
Singapur 6,125,154 +0.6% 8,968 44 85
Dinamarca 5,996,996 +0.5% 141 41 82
Liberia 5,779,303 +2.1% 60 19 63
Palestina 5,746,618 +2.2% 955 20 76
Eslovaquia 5,595,798 -0.4% 114 42 79
Noruega 5,594,125 +0.7% 18 40 84
Finlandia 5,557,511 +0.1% 18 43 83
Nueva Zelanda 5,350,410 +0.7% 20 38 84
Costa Rica 5,312,699 +0.6% 104 35 81
Mauritania 5,264,526 +2.6% 5.1 19 67
Irlanda 5,151,398 +0.6% 75 39 83
Líbano 4,988,145 -2.1% 488 30 80
Omán 4,846,014 +1.3% 16 30 80
Panamá 4,644,204 +1.2% 63 30 79
Kuwait 4,423,726 +0.8% 248 42 81
Eritrea 3,963,932 +1.9% 33 20 69
Croacia 3,941,962 -0.6% 71 45 80
Georgia 3,700,586 -0.3% 53 37 75
Mongolia 3,580,318 +1.2% 2.3 27 74
Uruguay 3,423,599 +0.004% 20 37 79
Puerto Rico 3,279,210 +0.1% 377 45 81
Moldavia 3,211,875 -0.8% 98 37 72
Bosnia y Herzegovina 3,168,378 -0.4% 62 43 78
Gambia 2,981,096 +2.4% 295 18 65
Jamaica 2,820,904 -0.1% 260 33 73
Albania 2,816,694 -0.2% 103 39 81
Botsuana 2,806,300 +1.5% 5.0 24 66
Catar 2,776,990 +0.7% 240 34 82
Armenia 2,775,109 -0.1% 97 37 77
Namibia 2,734,498 +1.6% 3.3 22 64
Lituania 2,645,221 -0.9% 42 45 77
Gabón 2,581,236 +1.9% 10 22 68
Lesotho 2,406,247 +1.0% 79 23 55
Guinea-Bisáu 2,291,896 +2.1% 82 19 62
Eslovenia 2,116,129 -0.1% 105 45 83
Macedonia del Norte 2,081,573 -0.1% 84 40 78
Guinea Ecuatorial 1,836,245 +2.2% 65 21 63
Letonia 1,771,916 -1.0% 28 45 76
Kosovo 1,675,265 +0.2% 154 33 80
Trinidad y Tobago 1,543,223 +0.1% 301 38 75
Baréin 1,524,461 +0.8% 1,947 34 81
Timor-Leste 1,418,535 +1.4% 95 22 70
Estonia 1,310,378 -0.4% 30 43 80
Mauricio 1,304,199 +0.1% 642 38 76
Chipre 1,284,246 +0.6% 139 40 83
Esuatini 1,247,889 +1.1% 72 22 62
Yibuti 1,184,178 +1.3% 51 25 65
Reunión 1,003,980 +0.7% 402 35 83
Fiyi 957,162 +0.8% 52 28 69
Comoras 898,473 +1.7% 483 21 66
Guyana 830,213 +0.6% 4.2 27 70
Bután 802,260 +0.6% 21 31 73
Islas Salomón 789,449 +2.1% 27 20 71
Macao 730,610 +1.2% 22,832 40 86
Luxemburgo 674,296 +0.9% 260 40 83
Surinam 639,522 +0.8% 4.1 29 73
Montenegro 625,039 -0.1% 45 40 78
Sáhara Occidental 620,284 +1.7% 2.3 32 72
Cabo Verde 615,948 +0.9% 153 29 78
Malta 539,715 +0.2% 1,713 41 84
Maldivas 513,362 -0.3% 1,711 35 82
Brunéi 462,104 +0.6% 80 34 75
Belice 428,165 +1.3% 19 27 75
Bahamas 420,306 +0.6% 78 34 75
Guadalupe 397,425 +0.1% 244 42 84
Islandia 382,260 +0.6% 3.8 37 83
Mayotte 366,112 +2.8% 976 17 79
Martinica 365,196 -0.2% 345 47 84
Vanuatu 358,162 +2.2% 29 20 71
Guayana Francesa 335,204 +2.3% 4.1 25 78
Polinesia Francesa 316,166 +0.7% 86 35 84
Nueva Caledonia 301,712 +0.9% 17 35 82
Barbados 282,797 +0.1% 658 40 78
Santo Tomé y Príncipe 245,664 +1.9% 256 19 69
Samoa 235,495 +1.4% 83 21 73
Curazao 194,695 +0.4% 459 37 77
Santa Lucía 181,787 +0.3% 295 35 75
Guam 176,397 +0.6% 326 31 79
Kiribati 140,179 +1.6% 193 22 68
Granada 128,189 +0.5% 377 33 76
Micronesia 118,472 +0.9% 169 25 72
Jersey 114,938 +0.9% 991 41 82
Tonga 110,504 +0.8% 170 22 72
Seychelles 109,397 +0.5% 239 34 76
Aruba 105,881 -0.2% 588 43 77
San Vicente y las Granadinas 103,952 +0.1% 267 34 74
Islas Vírgenes de EE. UU. 96,572 -0.8% 276 44 77
Antigua y Barbuda 95,804 +0.5% 218 37 80
Isla de Man 85,250 +0.2% 149 46 82
Andorra 80,796 +0.3% 172 45 84
Dominica 73,984 +0.4% 99 34 75
Islas Caimán 70,981 +0.7% 295 40 76
Guernesey 64,263 +0.4% 1,004 40 83
Bermudas 63,603 -0.3% 1,178 47 82
Groenlandia 57,016 +0.1% 0.1 36 73
Islas Feroe 53,801 +0.3% 39 37 80
Islas Marianas del Norte 50,470 +0.4% 110 37 78
San Cristóbal y Nieves 48,016 +0.1% 185 36 73
Islas Turcas y Caicos 47,160 +0.8% 50 39 77
Sint Maarten 44,513 +0.3% 1,309 49 76
Islas Marshall 43,209 +0.9% 240 26 66
Samoa Americana 42,772 -0.9% 214 30 73
Liechtenstein 40,272 +0.5% 252 45 85
Mónaco 35,968 -0.2% 24,140 53 87
San Marino 33,560 -0.1% 550 49 84
San Martín 32,797 +0.6% 619 40 81
Gibraltar 32,763 +0.1% 3,276 43 84
Islas Vírgenes Británicas 32,197 +0.6% 209 41 77
Bonaire 27,518 +0.4% 84 41 78
Palaos 18,031 -0.1% 39 36 66
Islas Cook 17,137 +0.2% 71 34 76
Anguila 15,993 +0.2% 182 40 78
Nauru 13,062 +0.6% 653 20 65
Tuvalu 11,641 +0.6% 388 25 66
Wallis y Futuna 11,348 -0.4% 81 38 81
San Bartolomé 11,067 +0.2% 503 41 81
San Pedro y Miquelón 5,756 -0.5% 25 46 78
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 5,133 -1.3% 13 53 78
Montserrat 4,353 -0.2% 42 44 76
Islas Malvinas 3,826 +0.2% 0.3 42 80
Tokelau 1,952 +1.1% 163 27 76
Niue 1,937 +0.2% 7.4 35 72
Ciudad del Vaticano 537 +0.4% 1,220 55 85

Mapa interactivo

El siguiente mapa muestra la población de cada país del mundo en 2026. Los colores más oscuros indican una mayor población. Presiona o pasa el mouse sobre cualquier país para ver su población.