Población del mundo por país

Explora la población y otros indicadores demográficos de cualquier país del mundo en la siguiente tabla con datos correspondientes a agosto de 2026, derivados de estimaciones de las Naciones Unidas.  

País - Población agosto 2026 Var. Anual porcentaje Densidad hab/km² Edad media años Esp. de vida años
India 1,477,670,501 +0.9% 497 29 73
China 1,412,644,532 -0.2% 147 41 79
Estados Unidos 349,176,566 +0.5% 38 39 80
Indonesia 288,061,760 +0.7% 151 31 72
Pakistán 259,651,128 +1.6% 336 21 68
Nigeria 242,843,701 +2.0% 266 18 55
Brasil 213,620,863 +0.3% 26 35 76
Bangladés 177,994,055 +1.2% 1,366 26 75
Rusia 143,365,264 -0.2% 8.8 41 74
Etiopía 139,190,736 +2.5% 139 19 68
México 133,082,662 +0.8% 68 30 76
Japón 122,369,782 -0.6% 325 50 85
Egipto 120,246,712 +1.4% 121 25 72
Filipinas 117,802,134 +0.8% 392 27 70
Congo Democrático 116,758,627 +3.1% 51 16 62
Vietnam 102,223,261 +0.5% 326 34 75
Irán 93,224,343 +0.8% 57 35 78
Turquía 87,948,779 +0.3% 114 34 78
Alemania 83,627,462 -0.2% 240 46 82
Tanzania 72,733,866 +2.8% 82 18 68
Tailandia 71,553,659 -0.1% 140 41 77
Reino Unido 69,961,699 +0.5% 288 40 82
Francia 66,754,056 +0.1% 121 42 84
Sudáfrica 65,510,579 +1.1% 54 29 67
Italia 58,906,384 -0.4% 199 49 84
Kenia 58,728,857 +1.9% 101 20 64
Myanmar (Birmania) 55,211,291 +0.6% 84 30 67
Colombia 53,976,729 +0.9% 48 33 78
Sudán 53,402,844 +3.0% 30 19 67
Uganda 52,876,704 +2.6% 264 17 69
Corea del Sur 51,593,593 -0.1% 522 46 85
Argelia 48,075,424 +1.2% 20 29 77
Irak 48,089,103 +2.0% 111 21 73
España 47,846,750 -0.1% 95 46 84
Argentina 46,016,201 +0.3% 16 33 78
Afganistán 45,148,055 +2.7% 69 17 67
Yemen 43,060,317 +2.8% 81 18 70
Canadá 40,493,937 +0.8% 4.5 41 83
Angola 40,315,175 +3.0% 32 17 65
Ucrania 39,511,628 -0.7% 68 42 75
Marruecos 38,788,913 +0.8% 87 30 76
Polonia 37,830,841 -0.4% 124 43 79
Uzbekistán 37,778,546 +1.8% 89 27 73
Mozambique 36,725,584 +2.8% 47 17 64
Malasia 36,418,446 +1.1% 111 31 77
Ghana 35,750,116 +1.8% 157 22 66
Arabia Saudí 35,215,242 +1.7% 16 30 79
Perú 34,949,943 +1.0% 27 31 78
Madagascar 33,587,614 +2.3% 58 19 64
Costa de Marfil 33,559,911 +2.3% 105 18 62
Camerún 30,704,948 +2.5% 66 18 65
Nepal 29,637,556 +0.1% 201 26 71
Níger 28,890,613 +3.1% 23 16 62
Venezuela 28,644,116 +0.4% 31 30 73
Australia 27,247,694 +0.9% 3.5 39 84
Corea del Norte 26,638,092 +0.2% 221 37 74
Siria 26,538,250 +3.0% 144 24 73
Mali 25,994,516 +2.8% 21 16 61
Burkina Faso 24,645,801 +2.1% 90 18 62
Sri Lanka 23,357,752 +0.5% 372 34 78
Taiwán 23,002,713 -0.4% 650 45 81
Malaui 22,833,923 +2.5% 241 18 68
Zambia 22,573,315 +2.7% 30 18 67
Chad 21,611,630 +2.6% 17 16 56
Kazajistán 21,103,005 +1.1% 7.8 30 75
Somalia 20,360,337 +3.2% 32 16 59
Chile 19,952,542 +0.4% 26 37 82
Senegal 19,403,273 +2.3% 101 20 69
Guatemala 18,991,147 +1.5% 177 24 73
Rumanía 18,791,518 -0.6% 82 43 76
Países Bajos 18,456,212 +0.5% 548 42 83
Ecuador 18,457,491 +0.8% 74 30 78
Camboya 18,067,796 +1.1% 100 26 71
Zimbabue 17,300,833 +1.9% 45 18 64
Guinea 15,470,500 +2.2% 63 18 61
Benín 15,200,336 +2.4% 135 18 61
Ruanda 14,916,746 +2.1% 615 20 68
Burundi 14,758,142 +2.3% 568 17 64
Bolivia 12,763,149 +1.3% 12 25 69
Sudán del Sur 12,456,976 +2.0% 22 19 58
Túnez 12,420,218 +0.5% 80 33 77
Haití 12,048,364 +1.1% 437 24 65
Bélgica 11,775,809 +0.1% 389 42 83
República Dominicana 11,616,703 +0.8% 240 29 74
Jordania 11,608,693 +2.1% 131 25 78
Emiratos Árabes Unidos 11,589,758 +1.7% 163 32 83
Honduras 11,199,550 +1.6% 103 25 73
Tayikistán 10,994,414 +1.7% 77 22 72
Papúa-Nueva Guinea 10,963,133 +1.7% 24 23 67
Cuba 10,888,829 -0.4% 102 42 79
Suecia 10,704,396 +0.4% 26 40 84
República Checa 10,525,941 -0.2% 136 44 80
Azerbaiyán 10,459,402 +0.5% 126 34 75
Portugal 10,393,914 -0.2% 113 47 83
Togo 9,948,591 +2.1% 183 19 63
Grecia 9,893,521 -0.4% 76 47 82
Israel 9,658,622 +1.4% 446 29 83
Hungría 9,583,103 -0.3% 106 44 77
Austria 9,106,785 -0.1% 110 44 82
Suiza 9,010,807 +0.4% 225 43 84
Sierra Leona 9,011,573 +2.0% 125 20 62
Bielorrusia 8,931,902 -0.7% 44 42 75
Laos 7,982,260 +1.3% 35 25 70
Turkmenistán 7,745,876 +1.5% 16 27 70
Libia 7,547,155 +1.1% 4.5 28 75
Kirguistán 7,409,065 +1.4% 39 25 72
Hong Kong 7,376,639 -0.5% 6,714 48 86
Nicaragua 7,104,695 +1.3% 59 26 75
Paraguay 7,101,979 +1.1% 18 27 74
Bulgaria 6,663,507 -0.7% 62 45 76
Serbia 6,638,261 -0.7% 87 45 77
Congo 6,650,828 +2.3% 19 19 66
El Salvador 6,393,353 +0.4% 308 28 73
Dinamarca 6,025,014 +0.3% 142 41 82
Singapur 5,908,565 +0.6% 8,647 37 84
Líbano 5,901,600 +0.8% 576 29 78
Liberia 5,865,020 +2.2% 61 19 63
República Centroafricana 5,714,746 +3.3% 9.1 15 58
Palestina 5,701,730 +1.9% 946 20 77
Omán 5,683,397 +2.8% 18 30 81
Noruega 5,654,702 +0.4% 19 40 84
Finlandia 5,621,261 -0.1% 19 43 82
Mauritania 5,473,608 +2.7% 5.3 18 69
Eslovaquia 5,450,517 -0.2% 111 43 79
Irlanda 5,360,778 +0.9% 78 39 83
Nueva Zelanda 5,290,262 +0.7% 20 38 83
Costa Rica 5,176,520 +0.4% 101 36 81
Kuwait 5,108,239 +1.4% 286 35 81
Panamá 4,630,178 +1.2% 62 31 80
Croacia 3,820,262 -0.7% 68 46 79
Georgia 3,804,407 -0.1% 55 38 75
Eritrea 3,689,144 +2.1% 30 20 69
Mongolia 3,559,998 +1.1% 2.3 27 72
Uruguay 3,382,346 -0.1% 20 37 79
Puerto Rico 3,221,306 -0.5% 371 46 82
Catar 3,177,505 +1.6% 274 33 83
Namibia 3,158,218 +1.9% 3.8 22 68
Bosnia y Herzegovina 3,112,063 -0.8% 61 46 78
Moldavia 2,958,847 -1.0% 90 39 72
Armenia 2,929,213 -0.7% 103 37 76
Gambia 2,889,229 +2.1% 285 19 66
Jamaica 2,832,998 -0.2% 262 33 72
Lituania 2,795,412 -0.8% 45 43 76
Albania 2,749,375 -0.7% 100 38 80
Gabón 2,651,938 +2.1% 10 22 69
Botsuana 2,606,826 +1.6% 4.6 24 70
Lesotho 2,391,505 +1.1% 79 22 59
Guinea-Bisáu 2,301,840 +2.1% 82 20 65
Eslovenia 2,114,321 -0.1% 105 45 82
Guinea Ecuatorial 1,988,325 +2.3% 71 21 64
Letonia 1,834,737 -0.8% 30 44 77
Macedonia del Norte 1,803,231 -0.6% 72 41 78
Baréin 1,677,872 +1.8% 2,140 33 82
Kosovo 1,666,667 -0.3% 153 33 79
Trinidad y Tobago 1,513,353 +0.1% 295 38 74
Timor-Leste 1,438,541 +1.3% 97 22 68
Chipre 1,383,251 +0.8% 150 39 82
Estonia 1,330,471 -0.5% 31 43 80
Esuatini 1,270,973 +1.1% 73 23 65
Mauricio 1,264,773 -0.3% 623 38 75
Yibuti 1,200,756 +1.3% 52 25 67
Fiyi 937,619 +0.4% 51 28 68
Comoras 900,357 +1.8% 483 21 67
Reunión 886,624 +0.5% 355 38 84
Islas Salomón 859,939 +2.3% 30 21 71
Guyana 841,318 +0.6% 4.3 27 71
Bután 802,635 +0.7% 21 31 74
Macao 723,262 +0.2% 22,600 40 84
Luxemburgo 688,017 +1.0% 265 40 83
Surinam 645,699 +0.8% 4.1 29 74
Montenegro 625,952 -0.5% 45 40 78
Sáhara Occidental 611,606 +1.6% 2.3 33 72
Malta 549,175 +0.4% 1,743 41 84
Maldivas 531,677 +0.3% 1,772 33 82
Cabo Verde 529,817 +0.4% 131 30 77
Brunéi 470,057 +0.7% 81 33 76
Belice 429,108 +1.3% 19 27 74
Bahamas 404,752 +0.4% 76 36 75
Islandia 402,622 +0.9% 4.0 37 83
Guadalupe 372,338 -0.4% 229 47 83
Mayotte 348,420 +3.0% 927 17 77
Vanuatu 343,181 +2.2% 28 20 72
Martinica 337,492 -0.8% 319 50 83
Guayana Francesa 319,318 +1.6% 3.9 25 78
Nueva Caledonia 298,098 +0.8% 16 35 79
Polinesia Francesa 283,126 +0.2% 77 37 84
Barbados 282,729 +0.03% 657 40 77
Santo Tomé y Príncipe 245,394 +1.9% 255 20 70
Samoa 220,632 +0.6% 78 20 72
Curazao 185,434 -0.03% 437 39 77
Santa Lucía 180,511 +0.2% 293 35 73
Guam 170,281 +0.7% 315 32 78
Kiribati 138,608 +1.4% 191 23 67
Seychelles 135,121 +1.5% 295 35 73
Granada 117,365 +0.03% 345 35 76
Micronesia 114,225 +0.4% 163 23 68
Aruba 108,162 -0.02% 601 42 77
Jersey 104,115 +0.1% 897 44 80
Tonga 103,258 -0.4% 159 21 73
San Vicente y las Granadinas 99,190 -0.7% 254 35 72
Antigua y Barbuda 94,658 +0.4% 215 37 78
Isla de Man 84,046 -0.1% 147 46 81
Andorra 83,812 +1.0% 178 44 84
Islas Vírgenes de EE. UU. 83,341 -0.9% 238 45 76
Islas Caimán 77,307 +1.7% 320 39 81
Dominica 65,482 -0.5% 87 37 72
Guernesey 64,618 +0.1% 1,010 44 84
Bermudas 64,449 -0.2% 1,194 46 83
Islas Feroe 56,566 +0.9% 41 37 81
Groenlandia 55,618 -0.2% 0.1 35 70
Islas Turcas y Caicos 47,171 +0.6% 50 40 79
San Cristóbal y Nieves 46,997 +0.1% 181 37 73
Samoa Americana 45,263 -1.5% 227 29 73
Sint Maarten 44,488 +1.1% 1,307 42 77
Islas Marianas del Norte 42,877 -1.3% 94 39 79
Gibraltar 40,925 +1.7% 4,087 39 84
Liechtenstein 40,387 +0.6% 252 45 84
Islas Vírgenes Británicas 39,951 +0.4% 259 39 78
Mónaco 38,069 -0.6% 25,562 53 87
Islas Marshall 34,983 -3.3% 195 20 67
San Marino 33,608 +0.1% 551 49 86
Bonaire 31,955 +1.6% 97 40 78
San Martín 23,822 -4.2% 451 44 81
Palaos 17,610 -0.3% 38 39 70
Anguila 14,822 +0.5% 168 39 80
Islas Cook 12,793 -3.3% 53 38 76
Nauru 12,109 +0.6% 605 20 63
San Bartolomé 11,560 +1.0% 525 39 85
Wallis y Futuna 11,107 -0.7% 79 39 79
Tuvalu 9,353 -1.2% 312 24 68
San Pedro y Miquelón 5,508 -1.1% 24 48 77
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña 5,143 -1.1% 13 51 77
Montserrat 4,326 -0.8% 42 42 77
Islas Malvinas 3,465 -0.1% 0.3 43 80
Tokelau 2,697 +2.6% 224 28 77
Niue 1,822 +0.3% 7.0 35 70
Ciudad del Vaticano 507 +1.4% 1,151 56 83

Mapa interactivo

El siguiente mapa muestra la población de cada país del mundo en 2026. Los colores más oscuros indican una mayor población. Presiona o pasa el mouse sobre cualquier país para ver su población.