Población del mundo por país

Explora la población y otros indicadores demográficos de cualquier país del mundo en la siguiente tabla con datos correspondientes a junio de 2025, derivados de estimaciones de las Naciones Unidas.

Leer más
País - Población junio 2025 Var. Anual porcentaje Densidad hab/km² Edad media años Esp. de vida años
India 1,453,532,818 +0.9% 489 29 73
China 1,424,448,329 -0.1% 148 40 79
Estados Unidos 343,454,322 +0.5% 38 39 80
Indonesia 281,820,451 +0.8% 148 30 71
Pakistán 249,553,963 +1.9% 324 21 68
Nigeria 234,121,821 +2.3% 258 17 54
Brasil 218,705,911 +0.5% 26 34 77
Bangladesh 176,278,151 +1.0% 1,355 28 75
Rusia 143,532,782 -0.3% 8.8 40 75
Etiopía 132,670,319 +2.4% 133 19 68
México 130,225,314 +0.7% 67 31 75
Japón 122,016,327 -0.6% 324 50 85
Filipinas 120,717,847 +1.4% 403 25 73
Egipto 116,126,196 +1.5% 117 25 72
Congo Democrático 108,788,023 +3.2% 48 16 61
Vietnam 100,053,454 +0.6% 319 34 75
Irán 90,360,586 +0.6% 56 34 77
Turquía 86,660,138 +0.5% 113 33 79
Alemania 83,203,519 -0.1% 239 45 82
Tailandia 71,947,449 +0.1% 141 41 80
Tanzania 71,260,415 +2.8% 81 17 68
Reino Unido 68,162,342 +0.3% 281 40 83
Francia 64,993,255 +0.2% 118 42 84
Sudáfrica 61,618,676 +1.0% 51 28 67
Italia 58,533,751 -0.3% 198 49 84
Kenia 57,230,522 +2.0% 99 20 64
Myanmar (Birmania) 55,305,776 +0.7% 85 30 68
Colombia 52,588,226 +0.5% 47 33 78
Corea del Sur 51,694,769 -0.1% 522 46 84
Uganda 51,171,303 +2.7% 257 17 64
Sudán 50,509,933 +2.5% 29 19 67
Irak 47,464,055 +2.2% 110 21 72
España 47,424,470 -0.1% 94 46 84
Argelia 46,868,424 +1.3% 20 29 78
Argentina 46,314,216 +0.6% 17 32 78
Afganistán 44,420,557 +2.6% 69 17 65
Polonia 39,667,146 -1.3% 129 42 79
Canadá 39,404,414 +0.8% 4.3 41 83
Angola 38,847,946 +2.9% 31 17 64
Ucrania 38,690,638 +1.6% 67 44 76
Marruecos 38,541,304 +0.9% 86 30 76
Arabia Saudí 37,946,966 +1.3% 18 31 78
Uzbekistán 36,118,582 +1.3% 85 27 72
Yemen 35,935,402 +2.2% 68 19 67
Mozambique 35,753,212 +2.7% 46 17 63
Ghana 35,384,596 +1.9% 156 21 66
Malasia 34,998,352 +1.0% 107 32 77
Perú 34,988,127 +1.0% 27 29 77
Madagascar 31,735,581 +2.3% 55 20 67
Nepal 31,549,274 +1.1% 215 25 71
Costa de Marfil 30,282,441 +2.5% 95 18 60
Camerún 30,087,752 +2.5% 65 18 63
Venezuela 29,882,115 +1.7% 33 28 73
Níger 29,226,221 +3.7% 23 15 64
Australia 26,936,506 +1.0% 3.5 38 84
Corea del Norte 26,313,646 +0.3% 219 37 74
Siria 25,337,263 +4.1% 138 23 73
Mali 24,696,752 +3.0% 20 15 61
Burkina Faso 24,387,202 +2.5% 89 17 61
Taiwán 23,972,046 +0.1% 677 44 82
Malaui 21,987,490 +2.6% 233 18 66
Sri Lanka 21,995,998 +0.2% 351 34 77
Zambia 21,659,242 +2.6% 29 18 64
Kazajistán 20,036,880 +1.1% 7.4 30 72
Chile 19,687,699 +0.2% 26 37 82
Chad 19,377,726 +3.0% 15 15 54
Rumanía 19,440,545 -0.9% 84 42 77
Somalia 19,233,988 +3.0% 31 15 58
Senegal 18,648,947 +2.5% 97 18 70
Guatemala 18,613,357 +1.5% 174 24 74
Ecuador 18,547,870 +1.0% 75 29 78
Países Bajos 17,718,066 +0.3% 526 42 83
Zimbabue 17,345,705 +2.0% 45 19 62
Camboya 17,279,225 +1.0% 96 28 72
Guinea 14,844,362 +2.3% 61 18 61
Ruanda 14,710,387 +2.2% 609 20 68
Benín 14,423,022 +2.6% 128 18 62
Burundi 13,918,433 +2.6% 538 17 63
Bolivia 12,731,247 +1.4% 12 25 69
Túnez 12,657,376 +0.8% 81 33 77
Haití 11,997,633 +1.2% 436 24 66
Bélgica 11,742,125 +0.2% 388 42 83
República Dominicana 11,523,973 +0.8% 239 28 75
República de Sudán del Sur 11,457,077 +1.7% 20 17 57
Jordania 11,437,348 +0.5% 129 25 77
Cuba 11,154,461 -0.2% 104 42 79
Honduras 10,910,254 +1.5% 100 25 74
Suecia 10,728,851 +0.6% 26 40 84
Papúa Nueva Guinea 10,685,698 +1.7% 24 23 66
Tayikistán 10,501,488 +1.7% 73 22 72
Chequia 10,509,446 +0.0% 136 44 80
Azerbaiyán 10,505,649 +0.4% 127 34 74
Grecia 10,266,583 -0.4% 78 46 82
Portugal 10,200,219 -0.3% 111 47 83
Hungría 9,881,214 -1.1% 109 43 77
Emiratos Árabes Unidos 9,659,198 +0.8% 136 34 81
Togo 9,452,717 +2.2% 174 19 62
Israel 9,437,354 +1.5% 437 29 84
Bielorrusia 9,416,081 -0.4% 46 41 75
Sierra Leona 9,149,759 +2.0% 128 20 61
Austria 8,992,708 +0.2% 109 44 83
Suiza 8,900,178 +0.6% 223 43 85
Laos 7,829,835 +1.3% 34 25 70
Hong Kong 7,499,532 +0.03% 6,824 47 86
Nicaragua 7,229,413 +1.3% 60 26 75
Serbia 7,059,771 -0.6% 92 44 78
Libia 7,032,198 +1.0% 4.2 27 74
Paraguay 7,024,335 +1.2% 17 27 74
Kirguistán 6,934,090 +1.5% 36 24 72
Turkmenistán 6,670,391 +1.2% 14 27 70
Bulgaria 6,569,642 -0.8% 61 45 76
El Salvador 6,423,733 +0.5% 310 28 74
Congo 6,372,139 +2.2% 19 19 64
República Centroafricana 6,082,297 +3.0% 9.8 15 56
Singapur 6,086,471 +0.6% 8,916 44 85
Dinamarca 5,966,069 +0.5% 141 41 82
Liberia 5,647,205 +2.1% 59 19 62
Eslovaquia 5,640,684 -1.0% 115 41 79
Palestina 5,610,135 +2.2% 934 20 76
Noruega 5,551,135 +0.7% 18 40 84
Finlandia 5,553,644 +0.1% 18 43 83
Nueva Zelanda 5,307,299 +0.8% 20 37 83
Costa Rica 5,277,410 +0.6% 103 35 81
Mauritania 5,116,957 +2.6% 5.0 18 67
Irlanda 5,118,251 +0.6% 75 39 83
Líbano 5,107,724 -2.3% 498 30 80
Omán 4,775,110 +1.4% 15 30 79
Panamá 4,581,779 +1.3% 62 30 79
Kuwait 4,383,965 +0.8% 246 41 81
Croacia 3,966,245 -0.6% 71 45 80
Eritrea 3,883,632 +1.9% 32 19 69
Georgia 3,710,170 -0.2% 53 37 75
Mongolia 3,534,254 +1.2% 2.3 27 73
Uruguay 3,423,443 +0.004% 20 36 78
Puerto Rico 3,274,768 +0.2% 377 45 80
Moldavia 3,261,208 -1.9% 99 36 72
Bosnia y Herzegovina 3,182,625 -0.4% 62 43 78
Gambia 2,905,424 +2.4% 288 18 65
Jamaica 2,823,327 -0.1% 261 33 73
Albania 2,821,992 -0.2% 103 39 80
Armenia 2,777,084 -0.1% 98 36 77
Botsuana 2,759,701 +1.6% 4.9 24 66
Catar 2,755,540 +0.7% 238 34 82
Namibia 2,686,577 +1.6% 3.3 22 64
Lituania 2,670,475 -0.9% 43 44 77
Gabón 2,528,857 +1.9% 9.8 22 67
Lesotho 2,379,274 +1.1% 78 23 55
Guinea-Bisáu 2,240,433 +2.1% 80 19 62
Eslovenia 2,117,862 -0.1% 105 45 83
Macedonia del Norte 2,082,448 -0.03% 84 40 78
Guinea Ecuatorial 1,792,192 +2.3% 64 21 63
Letonia 1,792,416 -1.1% 29 44 76
Kosovo 1,671,053 +0.2% 153 32 80
Trinidad y Tobago 1,540,714 +0.2% 300 37 75
Baréin 1,510,596 +0.9% 1,931 34 81
Timor-Leste 1,397,576 +1.4% 94 22 70
Estonia 1,315,245 -0.3% 30 42 80
Mauricio 1,303,107 +0.1% 642 38 76
Chipre 1,275,838 +0.6% 138 40 82
Esuatini 1,233,793 +1.0% 71 22 62
Yibuti 1,166,930 +1.4% 50 25 65
Reunión 996,127 +0.7% 399 34 83
Fiyi 949,415 +0.7% 52 28 69
Comoras 881,786 +1.7% 475 21 65
Guyana 824,596 +0.6% 4.2 27 70
Bután 796,922 +0.6% 21 31 73
Islas Salomón 771,664 +2.1% 27 20 71
Macao 721,185 +1.2% 22,560 39 86
Luxemburgo 667,558 +0.9% 258 40 83
Surinam 633,768 +0.8% 4.1 29 73
Montenegro 625,663 -0.1% 45 39 78
Cabo Verde 609,730 +0.9% 151 28 77
Sáhara Occidental 608,471 +1.8% 2.3 32 72
Malta 538,167 +0.3% 1,709 41 84
Maldivas 515,445 -0.4% 1,717 34 82
Brunéi 458,779 +0.7% 80 34 75
Belice 421,958 +1.4% 19 27 75
Bahamas 417,576 +0.6% 78 34 75
Guadalupe 396,830 +0.1% 244 42 84
Islandia 379,817 +0.6% 3.8 37 83
Martinica 365,869 -0.2% 345 47 84
Mayotte 355,186 +2.8% 949 17 78
Vanuatu 349,546 +2.3% 29 20 71
Guayana Francesa 326,836 +2.4% 4.0 24 78
Polinesia Francesa 313,608 +0.8% 85 35 84
Nueva Caledonia 298,631 +1.0% 16 35 82
Barbados 282,557 +0.1% 657 40 78
Santo Tomé y Príncipe 240,596 +1.9% 251 19 69
Samoa 231,959 +1.4% 82 21 73
Curazao 193,763 +0.4% 457 36 77
Santa Lucía 181,268 +0.3% 294 35 74
Guam 175,167 +0.7% 324 30 79
Kiribati 137,799 +1.6% 190 22 68
Granada 127,498 +0.5% 375 32 76
Micronesia 117,298 +0.9% 168 25 72
Jersey 113,803 +0.9% 982 41 82
Tonga 109,520 +0.8% 169 22 72
Seychelles 108,796 +0.5% 238 34 75
Aruba 106,054 -0.1% 589 43 77
San Vicente y las Granadinas 103,811 +0.1% 266 34 74
Islas Vírgenes de EE. UU. 97,387 -0.8% 278 43 76
Antigua y Barbuda 95,276 +0.5% 217 36 80
Isla de Man 85,067 +0.2% 149 46 82
Andorra 80,558 +0.3% 171 45 84
Dominica 73,659 +0.4% 98 33 75
Islas Caimán 70,398 +0.8% 292 39 76
Guernesey 64,007 +0.4% 1,000 40 83
Bermudas 63,791 -0.3% 1,181 47 82
Groenlandia 56,905 +0.2% 0.1 35 73
Islas Feroe 53,608 +0.3% 39 37 79
Islas Marianas del Norte 50,236 +0.5% 110 37 78
San Cristóbal y Nieves 47,928 +0.2% 184 36 72
Islas Turcas y Caicos 46,767 +0.8% 49 39 76
Isla de San Martín 44,396 +0.2% 1,306 49 76
Samoa Americana 43,193 -0.9% 216 30 73
Islas Marshall 42,785 +0.9% 238 26 66
Liechtenstein 40,031 +0.6% 250 45 85
Mónaco 36,060 -0.2% 24,195 54 87
San Marino 33,586 -0.1% 551 48 84
Gibraltar 32,740 +0.1% 3,274 43 83
San Martín 32,557 +0.7% 615 40 81
Islas Vírgenes Británicas 31,966 +0.7% 208 40 77
Bonaire 27,388 +0.5% 84 41 77
Palaos 18,045 -0.02% 39 36 66
Islas Cook 17,100 +0.2% 71 34 76
Anguila 15,964 +0.1% 181 39 78
Nauru 12,971 +0.7% 649 20 65
Tuvalu 11,558 +0.8% 385 25 65
Wallis y Futuna 11,391 -0.3% 81 38 80
San Bartolomé 11,041 +0.3% 502 41 81
San Pedro y Miquelón 5,789 -0.5% 25 45 78
Santa Elena 5,201 -1.2% 13 53 78
Montserrat 4,360 -0.1% 42 44 76
Islas Malvinas 3,816 +0.3% 0.3 41 80
Niue 1,935 0.000% 7.4 35 72
Tokelau 1,932 +0.9% 161 27 76
Ciudad del Vaticano 531 +1.3% 1,210 56 84

Mapa interactivo

El siguiente mapa muestra la población de cada país del mundo en 2025. Los colores más oscuros indican una mayor población. Presiona o pasa el mouse sobre cualquier país para ver su población.